ELEGANCE | SPORT | ADVANCE | |
VARIKLIS | |||
Variklis | e:HEV hibridinis | e:HEV hibridinis | e:HEV hibridinis |
Darbinis tūris | 1993 cm3 | 1993 cm3 | 1993 cm3 |
Emisijų standartas | EURO-6D | EURO-6D | EURO-6D |
Degalai | 95 | 95 | 95 |
Degalų bako talpa (litrai) | 40 | 40 | 40 |
GREITIS IR GALIA | |||
Varomieji ratai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai |
Galingumas (kW/ aps. per min.) | 105kW @ 6000 | 105kW @ 6000 | 105kW @ 6000 |
Galingumas (AG/ aps. per min.) | 143 AG @ 6000 | 143 AG @ 6000 | 143 AG @ 6000 |
Maks. sukimo momentas (Nm/aps. per min.) | 186 Nm @ 4500 | 186 Nm @ 4500 | 186 Nm @ 4500 |
Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 135 (184) | 135 (184) | 135 (184) |
Elektrinio variklio maksimalus sukimo momentas (Nm) | 315 Nm | 315 Nm | 315 Nm |
Pagreitėjimas 0-100 km/val. | 7.9 s | 7.9 s | 8.1 s |
Maksimalus greitis | 180 kmh | 180 kmh | 180 kmh |
KURO SĄNAUDOS IR EMISIJOS (WLTP) | |||
Kombinuotos kuro sąnaudos | 4.1 l/100km | 4.1 l/100km | 4.2 l/100km |
Kombinuotos emisijos | 113 CO2 g/km | 113 CO2 g/km | 114 CO2 g/km |
MATMENYS | |||
Ilgis (mm) | 4551 | 4551 | 4551 |
Plotis (mm) | 1802 | 1802 | 1802 |
Aukštis (mm) | 1408 | 1408 | 1408 |
Atstumas tarp ašių (mm) | 2734 | 2734 | 2734 |
Priekinių ratų tarpvėžė (mm) | 1537 | 1537 | 1537 |
Galinių ratų tarpvėžė (mm) | 1576 | 1576 | 1576 |
Prošvaisa (mm) | 128 | 128 | 128 |
Apsisukimo spindulys (m) | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
MASĖ IR TALPA | |||
Eksploatacinė masė (kg) | 1458 | 1458 | 1499 |
Maks. leistina bendroji masė (kg) | 1930 | 1930 | 1930 |
Didžiausia leistina ašies apkrova- Priekis/Galas (kg) | 1070 / 895 | 1070 / 895 | 1070 / 895 |
Maks. tempimo svoris (kg), priekabai su stabdžiais | 750 | 750 | 750 |
Maks. tempimo svoris (kg), priekabai be stabdžių | 600 | 600 | 600 |
Maksimalus stogo bagažinės apkrovimas (kg) | 65 | 65 | 65 |
Vietų skaičius | 5 | 5 | 5 |
Bagažinės talpa – Esant pakeltoms galinėms sėdynėms (VDA) | 410 l | 410 l | 404 l |
Bagažinės talpa – Nuleidus galines sėdynes, iki stogo (VDA) | 1220 l | 1220 l | 1187 l |
Bagažinės talpa – Nuleidus galines sėdynes, iki lango (VDA) | 820 l | 820 l | 814 l |
RATAI | |||
Ratlankių dydis ir dizainas | 17” dviejų spalvų lengvojo lydinio ratlankiai | 18” blizgūs juodi lengvo lydinio ratlankiai | 18″ dviejų spalvų lengvojo lydinio ratlankiai |
Padangų dydis | 215/50 R17 | 235/40 R18 | 235/40 R18 |
Visus techninius duomenis rasite automobilio brošiūroje. |
Automobilio pristatymas Techniniai duomenys Spalvos ir komplektacijos Informacija apie padangas