ELEGANCE 2WD | ELEGANCE 4WD | ADVANCE | ADVANCE TECH | |
VARIKLIS | ||||
Pavara | Savaime įsikraunantis hibridas (e:HEV) | Savaime įsikraunantis hibridas (e:HEV) | Savaime įsikraunantis hibridas (e:HEV) | Iš tinklo įkraunamas hibridas (e:PHEV) |
Darbinis tūris | 1993 cm3 | 1993 cm3 | 1993 cm3 | 1993 cm3 |
Emisijų standartas | EURO-6D | EURO-6D | EURO-6D | EURO-6D |
Degalai | 95 | 95 | 95 | 95 |
Degalų bako talpa | 57 litrai | 57 litrai | 57 litrai | 46.5 litro |
PHEV ELEKTROS SISTEMA | ||||
EV baterijos talpa | – | – | – | 17.7 kW |
Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | – | – | – | 82 km |
Važiavimo efektyvumas (kWh/100km) | – | – | – | 15.5 kW |
Maksimali krovimo galia | – | – | – | 6.8 kW |
Krovimas 0%-100% sparčia įkrova | – | – | – | ~2.5 val. |
Krovimas 0%-100% iš namų tinklo | – | – | – | ~7.7 val. |
Įkrovimo jungties tipas | – | – | – | Type2 |
GREITIS IR GALIA | ||||
Galingumas (kW/ aps. per min.) | 109kW @ 6100 | 109kW @ 6100 | 109kW @ 6100 | 109kW @ 6100 |
Galingumas (AG/ aps. per min.) | 148 AG @ 6100 | 148 AG @ 6100 | 148 AG @ 6100 | 148 AG @ 6100 |
Maks. sukimo momentas (Nm/aps. per min.) | 189 Nm @ 4500 | 189 Nm @ 4500 | 189 Nm @ 4500 | 189 Nm @ 4500 |
Elektrinio variklio maksimali galia | 135 kW / 184 AG | 135 kW / 184 AG | 135 kW / 184 AG | 135 kW / 184 AG |
Elektrinio variklio maksimalus sukimo momentas | 335 Nm | 335 Nm | 335 Nm | 335 Nm |
Pagreitėjimas 0-100 km/val. | 9 s | 9.4 s | 9.5 s | 9.4 s |
Maksimalus greitis | 194 kmh | 187 kmh | 187 kmh | 195 kmh |
KURO SĄNAUDOS IR EMISIJOS (WLTP) | ||||
Kombinuotos kuro sąnaudos | 5.9 l/100km | 6.6 l/100km | 6.6 l/100km | – |
Kombinuotos emisijos | 134 CO2 g/km | 151 CO2 g/km | 151 CO2 g/km | – |
MATMENYS | ||||
Ilgis (mm) | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 |
Plotis (mm) | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 |
Aukštis (mm) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 |
Atstumas tarp ašių (mm) | 2701 | 2700 | 2700 | 2701 |
Priekinių ratų tarpvėžė (mm) | 1613 | 1612 | 1612 | 1612 |
Galinių ratų tarpvėžė (mm) | 1640 | 1638 | 1638 | 1632 |
Prošvaisa (be apkrovos) (mm) | 190 | 200 | 200 | 159 |
Apsisukimo spindulys (m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
MASĖ IR TALPA | ||||
Eksploatacinė masė (kg) | 1750 | 1806 | 1817 | 1916 |
Maks. leistina bendroji masė (kg) | 2260 | 2350 | 2350 | 2430 |
Didžiausia leistina ašies apkrova- Priekis/Galas (kg) | 1260 / 1150 | 1260 / 1150 | 1260 / 1150 | 1320 / 1210 |
Maks. tempimo svoris (kg), priekabai su stabdžiais | 750 | 750 | 750 | 1500 |
Maks. tempimo svoris (kg), priekabai be stabdžių | 600 | 600 | 600 | 600 |
Maksimalus stogo bagažinės apkrovimas (kg) | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 82.6 |
Vietų skaičius | 5 | 5 | 5 | 5 |
Bagažinės talpa – Esant pakeltoms galinėms sėdynėms (VDA) | 587 | 587 | 579 | 617 |
Bagažinės talpa – Nuleidus galines sėdynes, iki stogo (VDA) | 1642 | 1642 | 1634 | 1710 |
Bagažinės talpa – Nuleidus galines sėdynes, iki lango (VDA) | 1070 | 1070 | 1062 | 1100 |
RATAI | ||||
Ratlankių dydis ir dizainas | 18″ pilki lengvo lydinio ratlankiai | 18″ pilki lengvo lydinio ratlankiai | 18″ pilki lengvo lydinio ratlankiai | 18″ juodi lengvo lydinio ratlankiai |
Padangų dydis | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 |
Automobilio pristatymas Informacija apie padangas