| ELEGANCE | ADVANCE | |
| VARIKLIS | ||
| Variklis | Elektrinis | Elektrinis |
| EV baterijos talpa (kWh) | 68.8 | 68.8 |
| Nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 412 km | 412 km |
| Krovimas 11kW kintama srove 10%-80% | 6 valandos | 6 valandos |
| Maksimali krovimo galia (kW) | 78 | 78 |
| Greitas įkrovimas 10%-80% | 45 min | 45 min |
| Greito krovimo trukmė 100km | 11 min | 11 min |
| Važiavimo efektyvumas (kWh/100km) | 18.2 | 18.2 |
| Įkrovimo lizdo tipas | CCS (2) | CCS (2) |
| GREITIS IR GALIA | ||
| Elektrinio variklio maksimali galia (kW) | 150 kW | 150 kW |
| Elektrinio variklio maksimali galia (AG) | 204 AG | 204 AG |
| Elektrinio variklio maksimalus sukimo momentas (Nm) | 310 Nm | 310 Nm |
| Pagreitėjimas 0-100 km/val. | 7.6 s | 7.6 s |
| Maksimalus greitis | 160 kmh | 160 kmh |
| MATMENYS | ||
| Ilgis (mm) | 4387 | 4387 |
| Plotis (mm) | 1790 | 1790 |
| Aukštis (mm) | 1584 | 1584 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 2607 | 2607 |
| Priekinių ratų tarpvėžė (mm) | 1539 | 1539 |
| Galinių ratų tarpvėžė (mm) | 1540 | 1540 |
| Prošvaisa (be apkrovos) (mm) | 135 | 135 |
| Apsisukimo spindulys (m) | 5.7 | 5.7 |
| MASĖ IR TALPA | ||
| Eksploatacinė masė (kg) | 1730 | 1752 |
| Maks. leistina bendroji masė (kg) | 2080 | 2080 |
| Didžiausia leistina ašies apkrova – Priekis/Galas (kg) | 1065/1030 | 1065/1030 |
| Vietų skaičius (asmenys) | 5 | 5 |
| Bagažinės talpa – Esant pakeltoms galinėms sėdynėms (VDA) | 361 l | 344 l |
| Bagažinės talpa – Nuleidus galines sėdynes, iki stogo (VDA) | 1176 l | 1136 l |
| Bagažinės talpa – Nuleidus galines sėdynes, iki lango (VDA) | 801 l | 784 l |
| RATAI | ||
| Ratlankių dydis ir dizainas | 18″ juodi lengvo lydinio ratlankiai | 18″ juodi lengvo lydinio ratlankiai |
| Padangų dydis | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 |
| Visus techninius duomenis rasite automobilio brošiūroje. | ||
Automobilio pristatymas ir komplektacijos Informacija apie padangas