ELEGANCE | ADVANCE | ADVANCE STYLE | |
VARIKLIS | |||
Variklis | e:HEV hibridinis | e:HEV hibridinis | e:HEV hibridinis |
Darbinis tūris | 1498 cm3 | 1498 cm3 | 1498 cm3 |
Emisijų standartas | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 |
Degalai | 95 | 95 | 95 |
Degalų bako talpa (litrai) | 40 | 40 | 40 |
GREITIS IR GALIA | |||
Varomieji ratai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai |
Galingumas (kW/ aps. per min.) | 79kW @ 6000 | 79kW @ 6000 | 79kW @ 6000 |
Galingumas (AG/ aps. per min.) | 107 AG @ 6000 | 107 AG @ 6000 | 107 AG @ 6000 |
Maks. sukimo momentas (Nm/aps. per min.) | 131 Nm @ 4500 | 131 Nm @ 4500 | 131 Nm @ 4500 |
Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 96 (131) | 96 (131) | 96 (131) |
Elektrinio variklio maksimalus sukimo momentas (Nm) | 253 Nm | 253 Nm | 253 Nm |
Pagreitėjimas 0-100 km/val. | 10.6 s | 10.7 s | 10.7 s |
Maksimalus greitis | 170 kmh | 170 kmh | 170 kmh |
KURO SĄNAUDOS IR EMISIJOS (WLTP) | |||
Kombinuotos kuro sąnaudos | 5.4 l/100km | 5.4 l/100km | 5.4 l/100km |
Kombinuotos emisijos | 122 CO2 g/km | 122 CO2 g/km | 122 CO2 g/km |
MATMENYS | |||
Ilgis (mm) | 4340 | 4340 | 4340 |
Plotis (mm) | 1790 | 1790 | 1790 |
Aukštis (mm) | 1582 | 1582 | 1582 |
Atstumas tarp ašių (mm) | 2610 | 2610 | 2610 |
Priekinių ratų tarpvėžė (mm) | 1535 | 1535 | 1535 |
Galinių ratų tarpvėžė (mm) | 1540 | 1540 | 1540 |
Prošvaisa | 188 | 188 | 188 |
MASĖ IR TALPA | |||
Eksploatacinė masė (kg) | 1380 | 1380 | 1401 |
Maks. leistina bendroji masė (kg) | 1870 | 1870 | 1870 |
Didžiausia leistina ašies apkrova- Priekis/Galas (kg) | 1030/ 890 | 1030/ 890 | 1030/ 890 |
Maksimalus stogo bagažinės apkrovimas (kg) | – | – | 50 |
Vietų skaičius | 5 | 5 | 5 |
Bagažinės talpa – Esant pakeltoms galinėms sėdynėms (VDA) | 319 l | 319 l | 304 l |
Bagažinės talpa – Nuleidus galines sėdynes, iki stogo (VDA) | 1289 l | 1289 l | 1274 l |
Bagažinės talpa – Nuleidus galines sėdynes, iki lango (VDA) | 971 l | 971 l | 956 l |
RATAI | |||
Ratlankių dydis ir dizainas | 18″ juodi lengvo lydinio ratlankiai | 18″ juodi lengvo lydinio ratlankiai | 18″ juodi lengvo lydinio ratlankiai |
Padangų dydis | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 | 225 / 50 R18 |
Visus techninius duomenis rasite automobilio brošiūroje. |
Automobilio pristatymas Techniniai duomenys Informacija apie padangas