| ELEGANCE | ADVANCE | ADVANCE SPORT | CROSSTAR | |
| VARIKLIS | ||||
| Variklis | e:HEV hibridinis | e:HEV hibridinis | e:HEV hibridinis | e:HEV hibridinis |
| Darbinis tūris | 1498 cm3 | 1498 cm3 | 1498 cm3 | 1498 cm3 |
| Emisijų standartas | EURO 6D | EURO 6D | EURO 6D | EURO 6D |
| Degalai | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Degalų bako talpa (litrai) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| GREITIS IR GALIA | ||||
| Varomieji ratai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai |
| Galingumas (kW/ aps. per min.) | 79kW @ 6000 | 79kW @ 6000 | 79kW @ 6000 | 79kW @ 6000 |
| Galingumas (AG/ aps. per min.) | 107 AG @ 6000 | 107 AG @ 6000 | 107 AG @ 6000 | 107 AG @ 6000 |
| Maks. sukimo momentas (Nm/aps. per min.) | 131 Nm @ 4500 | 131 Nm @ 4500 | 131 Nm @ 4500 | 131 Nm @ 4500 |
| Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 90 (122) | 90 (122) | 90 (122) | 90 (122) |
| Elektrinio variklio maksimalus sukimo momentas (Nm) | 253 Nm | 253 Nm | 253 Nm | 253 Nm |
| Pagreitėjimas 0-100 km/val. | 9.4 s | 9.6 s | 9.6 s | 9.7 s |
| Maksimalus greitis | 175 kmh | 175 kmh | 175 kmh | 175 kmh |
| KURO SĄNAUDOS IR EMISIJOS (WLTP) | ||||
| Kombinuotos kuro sąnaudos | 4.5 l/100km | 4.6 l/100km | 4.7 l/100km | 4.8 l/100km |
| Kombinuotos emisijos | 102 CO2 g/km | 104 CO2 g/km | 106 CO2 g/km | 108 CO2 g/km |
| MATMENYS | ||||
| Ilgis (mm) | 4089 | 4089 | 4089 | 4105 |
| Plotis (mm) | 1694 | 1694 | 1694 | 1725 |
| Aukštis (mm) | 1526 | 1526 | 1526 | 1556 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 2517 | 2517 | 2517 | 2520 |
| Priekinių ratų tarpvėžė (mm) | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 |
| Galinių ratų tarpvėžė (mm) | 1474 | 1474 | 1474 | 1485 |
| Prošvaisa | 136 | 136 | 136 | 146 |
| MASĖ IR TALPA | ||||
| Eksploatacinė masė (kg) | 1230 | 1230 | 1242 | 1248 |
| Maks. leistina bendroji masė (kg) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Didžiausia leistina ašies apkrova- Priekis/Galas (kg) | 946/ 805 | 946/ 805 | 946/ 805 | 946/ 805 |
| Maksimalus stogo bagažinės apkrovimas (kg) | 35 | 35 | 35 | 50 |
| Vietų skaičius | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bagažinės talpa – Esant pakeltoms galinėms sėdynėms (VDA) | 304 l | 304 l | 304 l | 304 l |
| Bagažinės talpa – Nuleidus galines sėdynes, iki stogo (VDA) | 1205 l | 1205 l | 1205 l | 1205 l |
| Bagažinės talpa – Nuleidus galines sėdynes, iki lango (VDA) | 844 l | 844 l | 844 l | 844 l |
| RATAI | ||||
| Ratlankių dydis ir dizainas | 15 colių ratlankiai | 16 colių ratlankiai | 16 colių ratlankiai | 16 colių ratlankiai |
| Padangų dydis | 185/60 R15 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/60 R16 |
| Visus techninius duomenis rasite automobilio brošiūroje. | ||||
Automobilio brošiūra Techniniai duomenys Informacija apie padangas