Daugeliui jaunosios kartos vairuotojų motociklas yra individualumo išraiška. Nauja – tai užmiršta sena. 2017 metais pristačiusi „CMX500 Rebel“ modelį, „Honda“ siekė suderinti bobber motociklo dizaino koncepciją su šiuolaikiniais techniniais sprendimais.
Neveltui „Rebel“ tapo vienu iš perkamiausių A2 klasės custom segmento motociklų.
2020 metais „Rebel“ sulaukė ženklaus techninio atnaujinimo. Visi žibintai pakeisti į LED, patobulinta išmetimo sistema, variklis pritaikytas EURO5 standarto reikalavimams. 2024-ųjų moto sezonui pristatytos 3 naujos spalvos.
VARIKLIS | |
Tipas |
Keturtaktis, 2 cilindrų eilėje, skysčiu aušinamas
|
Darbinis tūris (cm3) | 471cm3 |
Cilindro diametras ir stūmuoklio eiga | 67 x 66.8mm |
Suspaudimo laipsnis | 10.7: 1 |
Galingumas KW/aps.per min. | 35kW/8,500min-1 (95/1/EC) |
Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min. | 43Nm/7,000min-1 (95/1/EC) |
Maitinimo sistema | PGM-FI, su elektroniniu įpurškimu |
Starteris | Elektrinis |
TRANSMISIJA | |
Pavarų dėžė | 6 laipsnių |
Pagrindinis perdavimas | Grandinė |
MATMENYS | |
Ilgis (mm) | 2190mm |
Plotis (mm) | 820mm |
Aukštis (mm) | 1090mm |
Atstumas tarp ašių (mm) | 1488mm |
Sėdynės aukštis | 690mm |
Prošvaisa (mm) | 135mm |
Degalų bako talpa (l) | 11,2L |
CO2 emisija (g/km) | 86 |
Degalų sąnaudos (l/100 km) | 3,7 |
PADANGOS | |
Priekinė | 130/90-16M/C (67H) |
Galinė | 150/80-16M/C (71H) |
RĖMAS | |
Teleskopinių šakių pasvirimo kampas | 28° |
Pakabos eiga | 110mm |
Svoris | 190kg |
Apsisukimo spindulys | 2,85m |
MODELIS | GALIA | SPALVOS | KAINA SU PVM |
CMX500 REBEL | 35kW/8,500min | MAT GUNPOWDER BLACK METALLIC CANDY ENERGY ORANGE |
6 990 Eur |
CMX500 REBEL SP | 35kW/8,500min | PEARL SHINING BLACK | 6 979 Eur |